Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:45 19 Апреля | - | Билеты | |
07:30 19 Апреля | 07:31 19 Апреля | 46 мин | Билеты | |
07:39 19 Апреля | 07:40 19 Апреля | 55 мин | Билеты | |
08:04 19 Апреля | 08:09 19 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
08:20 19 Апреля | 08:21 19 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
08:24 19 Апреля | 08:25 19 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
08:40 19 Апреля | 08:43 19 Апреля | 1 ч 58 м | Билеты | |
08:48 19 Апреля | 08:49 19 Апреля | 2 ч 4 м | Билеты | |
08:51 19 Апреля | 08:52 19 Апреля | 2 ч 7 м | Билеты | |
08:59 19 Апреля | 09:00 19 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
09:03 19 Апреля | 09:04 19 Апреля | 2 ч 19 м | Билеты | |
09:07 19 Апреля | 09:12 19 Апреля | 2 ч 27 м | Билеты | |
09:24 19 Апреля | 09:25 19 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
09:27 19 Апреля | 09:28 19 Апреля | 2 ч 43 м | Билеты | |
09:29 19 Апреля | 09:30 19 Апреля | 2 ч 45 м | Билеты | |
09:38 19 Апреля | 09:39 19 Апреля | 2 ч 54 м | Билеты | |
09:41 19 Апреля | 09:42 19 Апреля | 2 ч 57 м | Билеты | |
09:44 19 Апреля | 09:45 19 Апреля | 3 ч 0 м | Билеты | |
09:54 19 Апреля | 09:55 19 Апреля | 3 ч 10 м | Билеты | |
10:01 19 Апреля | 10:16 19 Апреля | 3 ч 31 м | Билеты | |
11:30 19 Апреля | – | 4 ч 45 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Курган, автовокзал - Тюмень (маршрут ), отправляется от Курган, автовокзал, время отъезда – 06 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Тюмень, автовокзал по расписанию в 11 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 45 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 2 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 43 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 21 остановках. Среди этих остановок – Нечунаева, поворот, Каргаполье, Чаши, поворот, Черное Макарово, Сопинина, поворот, Исетское, автостанция, Мамонтовка, Кодское, поворот, Спицино, поворот, Юлдус, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.